Dynamische energieleveranciers 2024 Vlaanderen
Je bent met Bliq in Vlaanderen onafhankelijk van je energieleverancier. Je kunt dus vrij switchen tussen aanbieders. Dit heeft geen effect op je thuisbatterij aansturing maar je kunt door het kiezen van de juiste maatschappij wel voordeliger uitkomen. We leggen je graag uit waarom, hoe en waarop te letten.
We nemen de taksen & heffingen (voor overheid) + netwerkkosten, distributie & transport (voor netbeheer) niet mee. Deze zijn namelijk afhankelijk van woonplaats, type aansluiting & ‘maandpiek’ capaciteitstarief. Tevens zijn deze gelijk voor iedereen in Vlaanderen ongeacht bij welke energiemaatschappij je zit. Ook nemen we de kost groene stroom & WKK niet mee in de voorbeeldberekeningen, deze is doorgaans bij elke energiemaatschappij hetzelfde (€ 0,01560 per kWh).
Dynamische energiemaatschappijen vergelijken: tariefkaarten, prijsformules en weinig transparantie
Bij een dynamisch energiecontract verschillen de prijzen van elektriciteit per uur. Hierdoor kun je met een thuisbatterij, zonnepanelen en slimme aansturing met Bliq maximaal rendement halen in je woning. Er wordt echter in Vlaanderen gerekend met een formule over de kWh prijs, voor zowel afname als injectie. Dit leidt tot weinig transparantie.
Om die reden hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de tariefkaarten per energieleverancier in Vlaanderen. Dit laat de complexiteit zien.
Aanbieder dynamisch | Abonnementskost (ex btw) | Prijsformule afname (ex btw) | Prijsformule injectie (ex btw) | BTW | VREG beoordeling |
Engie (dynamic dynamisch) | € 7,92 per maand | 0,2040 + (0,1000 * uurprijs) | 0,0000 + (0,1000 * uurprijs) | 6% | ★★★ |
EBEM (groen dyn@mic) | € 5,89 per maand | 0,108 * uurprijs + 1,75 | 0,085 * uurprijs – 0,5 | 6% | ★★★★★ |
Eneco (zon & wind dynamisch) | € 7,86 per maand | 0,102 * uurprijs + 1 | 0,1 * uurprijs – 1,188 | 6% | ★★ |
Octa+ (eco dynamisch) | € 10,22 per maand | uurprijs * 1,02 + 9,21 | uurprijs * 0,97 – 4 | 6% | ★★★ |
Luminus (dynamisch elektriciteit) | € 5,90 per maand | 0,1044 * uurprijs + 0,3700 | 0,0825 * uurprijs – 0,9550 | 6% | ★★★ |
Ecopower (dynamisch burgerstroom) | € 5,00 per maand | 0,00102 * uurprijs + 0,004 | 0,00085 * uurprijs – 0,004 | 6% | ★★★★★ |
Frank Energie (dynamisch combi) | € 0,00 per maand | 0,1068 x uurprijs + 1,500 | 0,08505 x uurprijs | 6% | – |
Energie.be (dymamisch) | € 2,75 per maand | 0,1058 * uurprijs + 1,2 | 0,08 * uurprijs – 0,5 | 6% | ★★★★★ |
Voorbeeldberekening ter illustratie
Om het makkelijker te maken hebben we een voorbeeldberekening gemaakt met deze formules. We gaan simpelweg uit van een relatief duur uur, waar de elektriciteitsprijs €0,11 per kWh betrof (=€110 per MWh) ex btw. Deze hebben we doorgerekend voor de formule bij afname & injectie. Het laat zien dat er verschillen zijn tussen aanbieders.
Aanbieder dynamisch | Uurprijs afname (€0,11 per kWh =€110 per MWh) | Echte kosten afname (€0,11 per kWh) | Uurprijs injectie (€0,11 per kWh =€110 per MWh) | Echte vergoeding injectie (€0,11 per kWh) |
Engie | 0,2040 + (0,1000 * €110) | € 0,1304 | 0,0000 + (0,1000 * €110) | € 0,1100 |
EBEM | 0,108 * €110 + 1,75 | € 0,1363 | 0,085 * €110 – 0,5 | € 0,0885 |
Eneco | 0,102 * €110 + 1 | € 0,1222 | 0,1 * €110 – 1,188 | € 0,0981 |
Octa+ | €110 * 1,02 + 9,21 | € 0,1214 | €110 * 0,97 – 4 | € 0,1027 |
Luminus | 0,1044 * €110 + 0,3700 | € 0,1185 | 0,0825 * €110 – 0,9550 | € 0,0812 |
Ecopower | 0,00102 * €110 + 0,004 | € 0,1162 | 0,00085 * €110 – 0,004 | € 0,0895 |
Frank Energie | 0,1068 x €110 + 1,500 | € 0,1325 | 0,08505 x €110 | € 0,0935 |
Energie.be | 0,1058 * €110 + 1,2 | € 0,1284 | 0,08 * €110 – 0,5 | € 0,0830 |
Hoe ziet dat eruit over de looptijd van één maand?
We gaan uit van 500 kWh afname & 100 kWh injectie. We gaan als voorbeeld uit van gemiddeld gewogen uurprijzen in de maand van €0,08 per kWh voor afname & €0,06 per kWh voor injectie ex btw. Op de afname & abonnementskost geldt 6% btw. Op injectie is een btw vrijstelling. Te zien is dat er per leverancier verschillen zijn op de eindafrekening van de voorbeeldmaand.
Aanbieder dynamisch | Afgenomen 500 kWh bij uurprijs van €0,08 (=€80 per MWh) | Geïnjecteerd 100 kWh bij uurprijs van €0,06 (=€60 per MWh) | Abonnementskost (ex btw) | De rekening inclusief 6% btw |
Engie | 2,040 + (0,1000 * €80) = €0,1004 * 500 kWh = €50,20 | 0,0000 + (0,1000 * €60) = €0,060 * 100 kWh = €6,00 | € 7,92 per maand | (€50,60 + €7,92 +6%) – €6,00 = €56,03 |
EBEM | 0,108 * €80 + 1,75 = €0,1039 * 500 kWh = €51,95 | 0,085 * €60 – 0,5 = €0,0460 * 100 kWh = €4,60 | € 5,89 per maand | (€51,95 + €5,89 +6%) – €4,60 = €56,71 |
Eneco | 0,102 * €80 + 1 = €0,0916 * 500 kWh = €45,80 | 0,1 * €60 – 1,188 = €0,0481 * 100 kWh = €4,81 | € 7,86 per maand | (€45,80 + €7,86 +6%) – €4,81 = €52,07 |
Octa+ | €80 * 1,02 + 9,21 = €0,0908 * 500 kWh = €45,41 | €60 * 0,97 – 4 = €0,0542 * 100 kWh = €5,42 | € 10,22 per maand | (€45,41 + €10,22 +6%) – €5,42 = €53,55 |
Luminus | 0,1044 * €80 + 0,3700 = €0,0872 * 500 kWh = €43,61 | 0,0825 * €60 – 0,9550 = € 0,0399 * 100 kWh = €3,99 | € 5,90 per maand | (€43,61 + €5,90 +6%) – €3,99 = €48,49 |
Ecopower | 0,00102 * €80 + 0,004 = €0,0856 * 500 kWh = €42,80 | 0,00085 * €60 – 0,004 = €0,0470 * 100 kWh = €4,70 | € 5,00 per maand | (€42,80 + €5,00 +6%) – €4,70 = €45,97 |
Frank Energie | 0,1068 * €80 + 1,500 = €0,1004 * 500 kWh = €50,22 | 0,08505 * €60 = €0,0510 * 100 kWh = €5,10 | € 0,00 per maand | (€50,22 + €0,00 +6%) – €5,10 = €48,13 |
Energie.be | 0,1058 * €80 + 1,2 = €0,0966 * 500 kWh = €48,32 | 0,08 * €60 – 0,5 = €0,0430 * 100 kWh = €4,30 | € 2,75 per maand | (€48,32 + €2,75 +6%) – €4,30 = €49,83 |
Welke dynamische energiemaatschappij moet ik kiezen?
Die keuze is geheel aan jezelf. Elke maatschappij heeft verschillen in klantenservice niveau, het wel/niet aanwezig zijn van een duidelijke app waarin je je afname & injectie (+ de kosten & opbrengsten) exact kan volgen of bijvoorbeeld hoe duidelijk de eindafrekening wordt gepresenteerd.
Je bent met Bliq onafhankelijk van energiemaatschappijen, je kunt dus vrij switchen. Dit heeft geen invloed op de aansturing van je thuisbatterij en zonnepanelen. Tip: Let er goed op dat je écht een dynamisch contract selecteert. Er zijn energiemaatschappijen die je een ‘dynamisch geïndexeerd’ aanbod doen, dan betaal je feitelijk alsnog een variabel/vast tarief.
Ben je Bliq klant en heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.