Reviews 6 Bliq klanten (Augustus 2023 Nederland)
Eerder publiceerden we een overzicht van de maanden mei, juni & juli met alle data van meerdere klanten uit Nederland die gebruik maken van Bliq.
In dit artikel vullen we deze data aan met alle gerealiseerde totalen over de maand augustus 2023. Het gaat hier om de totale netto kosten, dus inclusief BTW + energiebelasting + inkoopkosten + netbeheerkosten + vaste leverkosten – vermindering energiebelasting.
Vincent uit Amsterdam
- Woning: appartement
- Aansluiting: 1x40A (en gas)
- Omvormer: Bliq Bundle 5kW (1 fase)
- Batterij: Bliq Bundle 10kWh
- Verwarming: gas CV
- Laadpaal: nee
- Situatie: geen opwek
- Zonnepanelen: Nee
Hans uit Eck & Wiel
- Woning: vrijstaand
- Aansluiting: 3x25A (geen gas)
- Omvormer: Huawei 5kW (3 fase)
- Batterij: Huawei Luna 10kWh
- Verwarming: warmtepomp
- Laadpaal: ja
- Situatie: jaarlijks minder opwek dan verbruik
- Zonnepanelen: 14x REC 365Wp (op zuid) op batterij-omvormer
Paul uit Akersloot
- Woning: hoek
- Aansluiting: 3x25A (geen gas)
- Omvormer: Solis S5 3kW hybrid (1 fase)
- Batterij: Pylontech Force LV 10,65kWh
- Verwarming: warmtepomp
- Laadpaal: nee
- Situatie: jaarlijks meer opwek dan verbruik
- Zonnepanelen: 9x 265Wp (op West Noord-West) op Omnik 2kW string (1 fase) & 15x 265 Wp (op Oost Zuid-Oost) op batterij-omvormer
Irmelin uit Weesp
- Woning: vrijstaand
- Aansluiting: 3x35A (geen gas)
- Omvormer: Huawei 5kW (3 fase)
- Batterij: Huawei Luna 10kWh
- Verwarming: warmtepomp
- Laadpaal: ja (2 stuks)
- Situatie: jaarlijks minder opwek dan verbruik
- Zonnepanelen: 20x 390Wp (op oost-west) op SolarEdge SE6k & 13x 405Wp (op zuid) op Huawei 4KTL
Gerard uit Deurne
- Woning: vrijstaand
- Aansluiting: 3x25A (en gas)
- Omvormer: Solax X3 hybrid 5kW (3 fase)
- Batterij: 4x Pylontech H48050 (9,6kWh)
- Verwarming: gas met PVT panelen
- Laadpaal: ja
- Situatie: jaarlijks minder opwek dan verbruik
- Zonnepanelen: 20x Phono 295Wp (op zuid) op SolarEdge SE5k
Micha uit Weesp
- Woning: rijwoning
- Aansluiting: 3x25A (geen gas)
- Omvormer: Bliq Bundle 5kW (3 fase)
- Batterij: Bliq Bundle 15kWh
- Verwarming: warmtepomp
- Laadpaal: ja
- Situatie: jaarlijks minder opwek dan verbruik
- Zonnepanelen: 14x 300Wp (op zuid) op SolarEdge SE4k
Vincent uit Amsterdam

Augustus | kWh | Euro | Euro per kWh |
Totaal ingekocht | 481,77 kWh | € 104,14 | € 0,216 |
Totaal verkocht | 275,83 kWh | € 94,90 | € 0,344 |
Totaal verbruikt | 205,94 kWh | € 9,24 | € 0,044 |
Mei/juni/juli | kWh | Euro | Euro per kWh |
Totaal ingekocht | 1507,65 kWh | € 306,22 | € 0,203 |
Totaal verkocht | 766,39 kWh | € 249,68 | € 0,326 |
Totaal verbruikt | 741,26 kWh | € 56,54 | € 0,076 |
Hans uit Eck & Wiel

Augustus | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 690,33 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 299,52 kWh | € 60,76 | € 0,202 |
Totaal verkocht | 615,52 kWh | € 182,58 | € 0,297 |
Totaal verbruikt | 374,33 kWh | € -121,81 | – |
Mei/juni/juli | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 2.006,63 kWh | – | – |
Totaal ingekocht | 1.352,30 kWh | € 307,87 | € 0,228 |
Totaal verkocht | 1.913,08 kWh | € 518,78 | € 0,271 |
Totaal verbruikt | 1.445,85 kWh | € -210,91 | – |
Paul uit Akersloot

Augustus | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 636,79 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 209,22 kWh | € 38,26 | € 0,183 |
Totaal verkocht | 597,75 kWh | € 175,95 | € 0,294 |
Totaal verbruikt | 248,26 kWh | € -137,69 | – |
Mei/juni/juli | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 2.385,62 kWh | – | – |
Totaal ingekocht | 668,82 kWh | € 114,69 | € 0,171 |
Totaal verkocht | 2.149,29 kWh | € 595,16 | € 0,277 |
Totaal verbruikt | 923,15 kWh | € -480,47 | – |
Irmelin uit Weesp

Augustus | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 1.242,50 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 619,27 kWh | € 253,56 | € 0,407 |
Totaal verkocht | 951,07 kWh | € 262,15 | € 0,276 |
Totaal verbruikt | 910,72 kWh | € -8,59 | – |
Juni/juli | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 3.039,62 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 1.149,00 kWh | € 451,93 | € 0,393 |
Totaal verkocht | 2.487,01 kWh | € 667,74 | € 0,268 |
Totaal verbruikt | 1.701,61 kWh | € -215,81 | – |
Gerard uit Deurne

Augustus | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 642,01 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 822,18 kWh | € 184,77 | € 0,225 |
Totaal verkocht | 564,24 kWh | € 160,53 | € 0,285 |
Totaal verbruikt | 899,95 kWh | € 24,24 | € 0,027 |
Mei/juni/juli | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 2.264,95 kWh | – | – |
Totaal ingekocht | 2.507,00 kWh | € 572,40 | € 0,228 |
Totaal verkocht | 2.215,54 kWh | € 584,19 | € 0,264 |
Totaal verbruikt | 2.556,41 kWh | € -11,79 | – |
Micha uit Weesp

Augustus | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 526,24 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 864,05 kWh | € 199,18 | € 0,230 |
Totaal verkocht | 480,37 kWh | € 149,84 | € 0,312 |
Totaal verbruikt | 909,92 kWh | € 49,34 | € 0,054 |
Juni/juli | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 1.339,16 kWh | € 0 | – |
Totaal ingekocht | 1.854,40 kWh | € 390,43 | € 0,210 |
Totaal verkocht | 1.130,67 kWh | € 337,32 | € 0,298 |
Totaal verbruikt | 2.062,89 kWh | € 53,10 | € 0,026 |
Categorieën:
Kennisbank
Nieuws