Reviews 3 Bliq klanten (Juni 2023 Nederland)
Op 2 juni publiceerden we een artikel over de maand mei met alle data van 3 klanten uit Nederland die gebruik maken van Bliq.
In dit artikel vullen we deze data aan met alle gerealiseerde totalen over de maand juni 2023. Het gaat hier om de totale netto kosten, dus inclusief BTW + energiebelasting + inkoopkosten + netbeheerkosten + vaste leverkosten – vermindering energiebelasting.
Vincent uit Amsterdam
- Woning: appartement
- Aansluiting: 1x40A
- Zonnepanelen: Nee
- Omvormer: Bliq Bundle 5kW (1 fase)
- Batterij: Bliq Bundle 10kWh
- Verwarming: Gas CV
Hans uit Eck & Wiel
- Woning: vrijstaand
- Aansluiting: 3x25A
- Zonnepanelen: 14x REC 365Wp (op het zuiden)
- Omvormer: Huawei 5kW (3 fase)
- Batterij: Huawei Luna 10kWh
- Verwarming: Warmtepomp
- Situatie: over het jaar minder opwek dan verbruik
Paul uit Akersloot
- Woning: hoek
- Aansluiting: 3x25A
- Zonnepanelen: 9x 265Wp (op West Noord-West) & 15x 265 Wp (op Oost Zuid-Oost)
- Omvormer: Omnik 2kW string (1 fase) & Solis S5 3kW hybrid (1 fase)
- Batterij: Pylontech Force LV 10,65kWh
- Verwarming: Warmtepomp
- Situatie: over het jaar meer opwek dan verbruik
Vincent uit Amsterdam

Juni 2023 | kWh | Euro | Euro per kWh |
Totaal ingekocht | 539,28 kWh | €122,03 | €0,226 |
Totaal verkocht | 307,26 kWh | €102,92 | €0,335 |
Totaal verbruikt | 232,02 kWh | €19,11 | €0,082 |
Mei 2023 | kWh | Euro | Euro per kWh |
Totaal ingekocht | 523,57 kWh | €103,34 | €0,197 |
Totaal verkocht | 250,38 kWh | €79,38 | €0,317 |
Totaal verbruikt | 273,19 kWh | €23,96 | €0,087 |
Hans uit Eck & Wiel

Juni 2023 | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 715,11 kWh | €0 | €0 |
Totaal ingekocht | 424,28 kWh | €100,56 | €0,237 |
Totaal verkocht | 715,73 kWh | €205,82 | €0,287 |
Totaal verbruikt | 423,66 kWh | -€105,26 | -€0,418 |
Mei 2023 | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 690,40 kWh | €0 | €0 |
Totaal ingekocht | 684,43 kWh | €167,63 | €0,245 |
Totaal verkocht | 589,70 kWh | €154,31 | €0,261 |
Totaal verbruikt | 785,13 kWh | €13,32 | €0,023 |
Paul uit Akersloot

Juni 2023 | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 881,61 kWh | €0 | €0 |
Totaal ingekocht | 213,66 kWh | €43,49 | €0,203 |
Totaal verkocht | 816,69 kWh | €237,01 | €0,290 |
Totaal verbruikt | 296,58 kWh | -€193,52 | -€0,652 |
Mei 2023 | kWh | Euro | Euro per kWh |
Geproduceerd | 798,41 kWh | €0 | €0 |
Totaal ingekocht | 257,77 kWh | €48,23 | €0,187 |
Totaal verkocht | 697,35 kWh | €186,78 | €0,268 |
Totaal verbruikt | 358,83 kWh | -€138,55 | -€0,386 |
Categorieën:
Nieuws